Açougues e peixarias em Diadema, SP: 138 empresas
826 CNPJs de açougues e peixarias registrados em Diadema. Procurando açougue em Diadema? Veja abaixo cada empresa com endereço, bairro e data de abertura.
Resumo
Diadema tem 138 empresas ativas de açougues e peixarias, de 826 registradas na Receita Federal. 62 são MEI, 92% têm telefone cadastrado e 40 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 9,2 anos.
Números
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de açougues e peixarias
Aberturas e baixas por mês: açougues e peixarias em Diadema
■ Abertas: 67 ■ Baixadas: 22 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| SWIFT DIADEMA | R$ 16.199.224.989 |
| FRIBON COMERCIO DE CARNES, PADARIA, LATICINIOS E LANCHONETE LTDA | R$ 700.000 |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CARNES & TRANSPORTES TRANSP | R$ 550.000 |
| GARANTIDO CARNES ELDORADO | R$ 500.000 |
| CENTER CARNES SELECT | R$ 200.000 |
| GARANTIDO CARNES SERRARIA | R$ 200.000 |
| MERCADO E DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS QUEIROZ LTDA | R$ 120.000 |
| CASA DE CARNE FERREIRA LTDA | R$ 120.000 |
| H F J ACOUGUE LTDA | R$ 105.000 |
| JD ACOUGUE LTDA | R$ 105.000 |
Empresas ativas
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| AFACOUGUE DA FAMILIA | Comércio varejista de carnes - açougues | Taboao | 01/10/2026 |
| GF69.186.832 GABRIELLE FRANCISCA DA SILVA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 17/09/2026 |
| TS69.181.582 THALITA DA SILVA SANTOS | Comércio varejista de carnes - açougues | Conceicao | 17/09/2026 |
| YC69.068.209 YASMIN CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA | Comércio varejista de carnes - açougues | Conceicao | 10/09/2026 |
| JV68.879.208 JOAO VITOR SANTOS DA SILVA | Comércio varejista de carnes - açougues | Serraria | 31/08/2026 |
| EV68.878.127 EMILLY VITORIA PEREIRA MACHADO | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 31/08/2026 |
| VG68.847.165 VITOR GUILHERME DE SOUZA | Comércio varejista de carnes - açougues | Casa Grande | 28/08/2026 |
| EC68.825.968 ERICA CRISTINA NICOLAU DA SILVA | Comércio varejista de carnes - açougues | Conceicao | 27/08/2026 |
| DH68.810.709 DAVI HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS | Comércio varejista de carnes - açougues | Casa Grande | 26/08/2026 |
| LC68.776.704 LIDIANE CRISTINA FRANCO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 25/08/2026 |
| AP68.715.573 ANA PAULA DOS SANTOS SOARES | Comércio varejista de carnes - açougues | Serraria | 21/08/2026 |
| EG68.687.262 ELIEL GOMES DA CONCEICAO | Comércio varejista de carnes - açougues | Serraria | 19/08/2026 |
| TM68.565.277 TAINAH MADUREIRA RIBEIRO DA SILVA | Comércio varejista de carnes - açougues | Taboao | 13/08/2026 |
| GW68.554.509 GUILHERME WESLLEY FERNANDES DA SILVA | Comércio varejista de carnes - açougues | Casa Grande | 12/08/2026 |
| IH68.515.749 IGOR HENRIQUE DOS SANTOS | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 11/08/2026 |
| GA68.150.600 GUSTAVO AUGUSTO VIEIRA RODRIGUES | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 22/07/2026 |
| WM68.137.772 WELLINGTON MENDES DA SILVA | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 21/07/2026 |
| IR68.012.505 IGOR RODRIGO DA SILVA ARAUJO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 14/07/2026 |
| MM67.793.522 MARIANY MORAES FERMINO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 02/07/2026 |
| CA67.745.272 CARLOS ALBERTO CORREA GOMIDE | Comércio varejista de carnes - açougues | Canhema | 30/06/2026 |
| MG67.739.167 MATEUS GESSE FARIAS | Comércio varejista de carnes - açougues | Eldorado | 30/06/2026 |
| GL67.682.801 GUSTAVO LUCAS MOTA DE BRITO | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 25/06/2026 |
| NT67.629.324 NICOLLAS TADEU SOARES | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 22/06/2026 |
| CM67.623.733 CREUZA MARTINS | Comércio varejista de carnes - açougues | Taboao | 22/06/2026 |
| CA67.294.517 CESAR AUGUSTO LEITE DE SOUSA | Comércio varejista de carnes - açougues | Piraporinha | 12/06/2026 |
| RB67.069.446 ROGERIO BONALUME | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 30/05/2026 |
| KG66.898.333 KAUAN GOMES ALVES PINTO | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 20/05/2026 |
| EJ65.978.416 EUDISON DE JESUS ALVES | Comércio varejista de carnes - açougues | Inamar | 30/03/2026 |
| AS65.248.947 ANDREZA DE SOUZA MARCELINO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 22/02/2026 |
| SDSWIFT DIADEMA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 20/02/2026 |
| GF64.936.110 GUSTAVO FERNANDES DA SILVA GARCIA | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 04/02/2026 |
| KG64.876.424 KAUA GABRYEL DA SILVA DAMASCENO | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 02/02/2026 |
| AN64.838.746 ANDREZA NAUANY TRIDICO BRAZ | Comércio varejista de carnes - açougues | Eldorado | 01/02/2026 |
| CRCARNES RIBEIRO | Comércio varejista de carnes - açougues | Eldorado | 26/01/2026 |
| LO64.537.841 LILIANE DE OLIVEIRA | Comércio varejista de carnes - açougues | Campanario | 16/01/2026 |
| JV63.766.902 JONATAS VIEIRA DE SOUZA | Comércio varejista de carnes - açougues | Casa Grande | 22/11/2025 |
| LA63.752.565 LUIZ ALBERTO JUNIOR RIBEIRO NASCIMENTO | Comércio varejista de carnes - açougues | Inamar | 20/11/2025 |
| GN63.371.217 GEANDRESON NASCIMENTO CARVALHO | Comércio varejista de carnes - açougues | Conceicao | 26/10/2025 |
| AS63.127.446 ADRIANA DA SILVA MENESES | Comércio varejista de carnes - açougues | Serraria | 09/10/2025 |
| CS63.003.747 CLAUDINEI DE SOUZA CARDOSO | Comércio varejista de carnes - açougues | Eldorado | 02/10/2025 |
| CF62.613.378 CARLOS FERREIRA BARBOSA | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 08/09/2025 |
| JD62.487.744 JESSICA DEODATO DUARTE | Comércio varejista de carnes - açougues | Serraria | 01/09/2025 |
| EA62.392.040 EWERTON ARCANJO DA SILVA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 25/08/2025 |
| GS62.363.839 GUSTAVO SILVA COUTO | Comércio varejista de carnes - açougues | Eldorado | 22/08/2025 |
| PR61.804.158 PEDRO ROCHA LOPES | Comércio varejista de carnes - açougues | Taboao | 17/07/2025 |
| PP61.410.589 PETRONIO PEREIRA PINTO | Peixaria | Inamar | 23/06/2025 |
| GF60.925.094 GUSTAVO FERREIRA AZEVEDO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 20/05/2025 |
| JT60.722.590 JONAS TORRES LIRA | Comércio varejista de carnes - açougues | Conceicao | 07/05/2025 |
| LPLE PESCADOS | Peixaria | Vila Nogueira | 03/04/2025 |
| MR59.554.552 MAYCON RICHARD LOPES RIBEIRO | Comércio varejista de carnes - açougues | Vila Nogueira | 19/02/2025 |
Açougues e peixarias nas cidades vizinhas
Mais em Diadema
Perguntas frequentes
Quantas empresas de açougues e peixarias existem em Diadema?
138 ativas, de 826 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
40 empresas de açougues e peixarias abriram em Diadema nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais açougues e peixarias em Diadema?
Centro, com 23 empresas ativas.
Onde encontrar açougue em Diadema?
Há 138 empresas ativas de açougues e peixarias em Diadema, com mais concentração em Centro, Vila Nogueira, Eldorado. A lista nesta página traz o endereço e a data de abertura de cada uma, e a página da empresa mostra telefone e e-mail.
Como conseguir a lista de açougues e peixarias de Diadema com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha São Paulo e Diadema, o segmento Açougues e peixarias e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de açougues e peixarias em Diadema
Baixe a lista com 138 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista