Metalúrgicas em Paraí, RS: 17 empresas
32 CNPJs de metalúrgicas registrados em Paraí. Procurando metalúrgica em Paraí? Veja abaixo cada empresa com bairro, atividade e data de abertura.
Resumo
Paraí tem 17 empresas ativas de metalúrgicas, de 32 registradas na Receita Federal. 6 são MEI, 100% têm telefone cadastrado e 1 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 10,0 anos.
Lista de metalúrgicas em Paraí
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| MJMAICON JONATHAN DE SOUZA LIMA | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Acs Guabiju | 27/01/2026 |
| EAELIEZER ALFONSO ACUNA ROJAS | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Centro | 08/09/2025 |
| GMGUSTAVO MELLO RIBEIRO | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Centro | 15/01/2025 |
| MMMAICON MONTEMEZZO | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Acs S Correa | 21/11/2023 |
| TCTETOMETAL CONSTRUCOES LTDA. | Produção de artefatos estampados de metal | Centro | 26/10/2022 |
| ADANDREZA DAL CERO | Fabricação de ferramentas | Interior | 13/07/2022 |
| PZPAULO ZUCCHI MONTAGENS | Fabricação de estruturas metálicas | Interior | 21/04/2020 |
| RDROBERTO DANIEL GRAF MACHADO | Fabricação de esquadrias de metal | Centro | 08/08/2016 |
| MNMETALURGICA NALIN | Fabricação de estruturas metálicas | Interior | 06/04/2016 |
| PDPLINIO DOMINGOS CECAGNO | Fabricação de ferramentas | Palmeirinha | 05/01/2016 |
| ALALUMIPAR | Fabricação de esquadrias de metal | Distrito Industrial I | 20/01/2015 |
| CMCOLPO MANUTENCOES | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Centro | 21/05/2013 |
| AFABEL FUNILARIA | Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal | Interior | 16/08/2011 |
| ZIZ2 INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | Fabricação de estruturas metálicas | Distrito Industrial IV | 27/06/2011 |
| TCTETOMETAL CONSTRUCOES LTDA. | Produção de artefatos estampados de metal | Industrial IV | 26/09/2007 |
| SMSTONE MECANICA E TORNEARIA LTDA | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Centro | 21/08/2007 |
| MJMETALURGICA JUBA LTDA | Fabricação de esquadrias de metal | Centro | 27/04/2004 |
Lista completa de metalúrgicas em Paraí com telefone
Baixe as 17 empresas ativas de metalúrgicas em Paraí em Excel ou CSV, com telefone, e-mail e endereço. Você vê quantas têm contato antes de pagar.
Gerar a lista completaNúmeros
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de metalúrgicas
Aberturas e baixas por mês: metalúrgicas em Paraí
■ Abertas: 4 ■ Baixadas: 3 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| TETOMETAL CONSTRUCOES LTDA. | R$ 200.000 |
| TETOMETAL CONSTRUCOES LTDA. | R$ 200.000 |
| ALUMIPAR | R$ 160.000 |
| STONE MECANICA E TORNEARIA LTDA | R$ 120.000 |
| Z2 INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | R$ 120.000 |
| COLPO MANUTENCOES | R$ 80.000 |
| ABEL FUNILARIA | R$ 60.000 |
| ROBERTO DANIEL GRAF MACHADO | R$ 20.000 |
| METALURGICA NALIN | R$ 15.000 |
| PAULO ZUCCHI MONTAGENS | R$ 5.000 |
Metalúrgicas nas cidades vizinhas
Mais em Paraí
Perguntas frequentes
Quantas empresas de metalúrgicas existem em Paraí?
17 ativas, de 32 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
1 empresas de metalúrgicas abriram em Paraí nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais metalúrgicas em Paraí?
Centro, com 7 empresas ativas.
Onde encontrar metalúrgica em Paraí?
Há 17 empresas ativas de metalúrgicas em Paraí, com mais concentração em Centro, Interior, Palmeirinha. A lista nesta página traz o endereço e a data de abertura de cada uma, e a página da empresa mostra telefone e e-mail.
Como conseguir a lista de metalúrgicas de Paraí com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Rio Grande do Sul e Paraí, o segmento Metalúrgicas e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de metalúrgicas em Paraí
Baixe a lista com 17 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista