Supermercados e mercados em Dom Pedrito, RS: 197 empresas
1.180 CNPJs de supermercados e mercados registrados em Dom Pedrito. Procurando supermercado em Dom Pedrito? Veja abaixo cada empresa com endereço, bairro e data de abertura.
Resumo
Dom Pedrito tem 197 empresas ativas de supermercados e mercados, de 1.180 registradas na Receita Federal. 111 são MEI, 88,8% têm telefone cadastrado e 21 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 12,2 anos.
Números
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de supermercados e mercados
Aberturas e baixas por mês: supermercados e mercados em Dom Pedrito
■ Abertas: 40 ■ Baixadas: 46 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 11.751.993.007 |
| SUPERMERCADOS NICOLINI | R$ 19.600.496 |
| SUPERMERCADO PERUZZO V | R$ 8.000.002 |
| PERUZZO SUPERMERCADOS XXVII | R$ 8.000.002 |
| PERUZZO SUPERMERCADOS XIX | R$ 8.000.002 |
| EMPORIO FRONTEIRA DP | R$ 150.000 |
| MINI MERCADO DOM PEDRITO LTDA | R$ 150.000 |
| ELBIOMAR RODRIGUES GOMES | R$ 80.000 |
| MINI MERCADO JM | R$ 80.000 |
| JULIANO JOSUE BOCK SCHLESNER | R$ 70.000 |
Empresas ativas
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| MIMERCADO IPIRANGA II | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Vila Sao Sebastiao | 08/09/2026 |
| EB68.389.870 ENIARA BARCELLOS DE QUADROS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 05/08/2026 |
| AG67.841.394 ALINE GOULARTE DE OLIVEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 05/07/2026 |
| AC67.559.557 AMANDA COMIM PARCIANELLO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Tude de Godoy | 18/06/2026 |
| MMMINI MERCADO E PADARIA DO BOIJINK | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 17/06/2026 |
| JF67.499.420 JONAS FUCULO ORTIZ | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 16/06/2026 |
| KM66.972.879 KATCILIANE MACHADO DALPAZ | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Santa Terezinha | 25/05/2026 |
| HN66.879.050 HELENA NUNES REETZ | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 20/05/2026 |
| SM66.810.134 SANE MARIA ALVES DIAS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Santa Maria | 15/05/2026 |
| JO66.756.590 JOSE OSMAR PACHECO SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Gregorio | 13/05/2026 |
| MPMINIMERCADO PACHECO LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 14/04/2026 |
| RC65.859.933 ROSELI CALCADA DE LEMOS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 24/03/2026 |
| NC65.751.219 NATACHA CORREA OLIVEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 18/03/2026 |
| KA65.697.546 KAREN ALICIA RUIZ GONZALEZ | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 16/03/2026 |
| ML65.097.357 MARIA LUIZA PRAUSE TRINDADE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Passinho do Batista | 12/02/2026 |
| DS64.786.655 DIEGO DOS SANTOS FARIAS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Ataliba Coutinho | 29/01/2026 |
| EFEMPORIO FRONTEIRA DP | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 26/01/2026 |
| RDRANCHOS DR | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Vila Hipica | 22/01/2026 |
| IR63.289.160 IAGO RIBEIRO CASSURIAGA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 21/10/2025 |
| PSPERUZZO SUPERMERCADOS XXVII | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Centro | 22/09/2025 |
| EH62.716.439 ELOISA HELENA CUNHA GARCIA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 15/09/2025 |
| RGRUTTIELE GARCIA GONSALVES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 02/09/2025 |
| IR62.342.040 ISRAEL RODRIGUES MENDES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Vila Hipica | 21/08/2025 |
| TS62.223.062 TAISE DOS SANTOS CORREA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Santa Maria | 14/08/2025 |
| CC62.100.744 CLAUDIOMAR CUNHA MANQUEVICH | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cerejeiras | 06/08/2025 |
| KS61.906.750 KATIA SIMONE MENDONCA DA SILVA BRITES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 24/07/2025 |
| PR61.812.839 PAULA ROBERTA VARGAS DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 18/07/2025 |
| BB61.076.224 BERNARDO BALSAMO COSTA MOREIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 30/05/2025 |
| PBPARCERIA BUENO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 08/04/2025 |
| MMMARTA MILENI COSTEIRA POHL | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 5 Sub Distrito Ferraria | 04/02/2025 |
| MDMERCADO DIA A DIA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Santa Terezinha | 09/01/2025 |
| MR58.621.377 MATHEUS RODRIGUES GULARTE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 04/01/2025 |
| MSMERCADO SAO JORGE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 18/11/2024 |
| MSMINIMERCADO SM | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 24/10/2024 |
| EC56.975.366 EMILENE DA CUNHA OLIVEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cohab | 22/08/2024 |
| DP56.160.972 DAVI PARCIANELLO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Tude de Godoy | 30/07/2024 |
| MFMERCADO FERRAZ | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 26/07/2024 |
| EC55.681.887 ELMAR DA COSTA PEREIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sagrada Face | 26/06/2024 |
| AA55.646.090 ALESSANDRA ALVES LUCAS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Zona Rural | 24/06/2024 |
| SH55.622.745 SERGIO HENRIQUE LOPES DUPOND | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 21/06/2024 |
| FV54.711.814 FABIANE VIEIRA FLORES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 12/04/2024 |
| MMMINI MERCADO DOM PEDRITO LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 02/04/2024 |
| JSJESSICA DOS SANTOS ABREU | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jose Tude de Godoy | 18/03/2024 |
| DN54.342.046 DAVI DO NASCIMENTO ALVES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Getulio Vargas | 15/03/2024 |
| JD54.188.126 JOAO DE DEUS DAMASCENO GULARTE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 05/03/2024 |
| KP53.356.684 KEILLA PECANHA MOURA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 03/01/2024 |
| EB52.602.101 ERIKA BORGES PECANHA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jose Tude de Godoy | 20/10/2023 |
| KM52.412.307 KEVILIN MACHADO GONCALVES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Dario Lassance | 03/10/2023 |
| NN52.066.749 NARA NUBIA SCHARDONG CARDOSO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Ponche Verde | 04/09/2023 |
| MPMERCEARIA PAMPA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 30/08/2023 |
Supermercados e mercados nas cidades vizinhas
Mais em Dom Pedrito
Perguntas frequentes
Quantas empresas de supermercados e mercados existem em Dom Pedrito?
197 ativas, de 1.180 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
21 empresas de supermercados e mercados abriram em Dom Pedrito nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais supermercados e mercados em Dom Pedrito?
Centro, com 72 empresas ativas.
Onde encontrar supermercado em Dom Pedrito?
Há 197 empresas ativas de supermercados e mercados em Dom Pedrito, com mais concentração em Centro, Getulio Vargas, Santa Terezinha. A lista nesta página traz o endereço e a data de abertura de cada uma, e a página da empresa mostra telefone e e-mail.
Como conseguir a lista de supermercados e mercados de Dom Pedrito com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Rio Grande do Sul e Dom Pedrito, o segmento Supermercados e mercados e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de supermercados e mercados em Dom Pedrito
Baixe a lista com 197 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista