Hotéis e pousadas em João Câmara, RN: 21 empresas
28 CNPJs de hotéis e pousadas registrados em João Câmara. Procurando hotel em João Câmara? Veja abaixo cada empresa com bairro, atividade e data de abertura.
Resumo
João Câmara tem 21 empresas ativas de hotéis e pousadas, de 28 registradas na Receita Federal. 2 são MEI, 95,2% têm telefone cadastrado e 0 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 8,8 anos.
Lista de hotéis e pousadas em João Câmara
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| PPPARAISO POUSADA RESTAURANTE E LAZER | Hotéis | Bela Vista | 29/07/2025 |
| JKJOSE KAMARGO AGOSTINHO DE LIMA | Outros alojamentos não especificados anteriormente | Bela Vista | 20/05/2025 |
| PLPRIME LOFT RESIDENCE | Apart-hotéis | Bela Vista | 27/12/2024 |
| HLHOTEL LUSTER | Hotéis | Boa Vista | 20/05/2024 |
| ASA.S VIP HOTEL | Apart-hotéis | Centro | 01/03/2024 |
| HMHOTEL MIGUEL TEIXEIRA | Hotéis | Bela Vista | 06/11/2023 |
| TPTALITA PRISCILA LOPES DA SILVA | Outros alojamentos não especificados anteriormente | Bela Vista | 04/01/2023 |
| HFHOTEL FAZENDA CANAA | Hotéis | Zona Rural | 15/06/2021 |
| HLHOTEL LEDA RAFAEL | Hotéis | Centro | 31/03/2021 |
| PSPOUSADA SAN PEDRO | Hotéis | Centro | 13/11/2020 |
| JCJDS CONSTRUCAO | Pensões (alojamento) | Planalto | 15/05/2020 |
| LSLOFT SOLARIS | Apart-hotéis | Centro | 11/12/2019 |
| PSPOUSADA SERRA DO TORREAO | Hotéis | Sao Luiz | 12/11/2019 |
| GPGRUPO PARAISO EMPREENDIMENTO LTDA | Hotéis | Bela Vista | 25/04/2017 |
| PSPOUSADA SINGULAR LTDA | Hotéis | Centro | 14/04/2015 |
| PVPOUSADA VERA LUCIA | Hotéis | Centro | 16/12/2013 |
| PJPOUSADA JOAO CAMARA | Hotéis | Centro | 25/03/2013 |
| RMRESIDENCIAL MIGUEL TEIXEIRA | Hotéis | Bela Vista | 02/08/2012 |
| PPPOUSADA PINHEIRO | Hotéis | Centro | 29/11/2010 |
| PRPOUSADA E RESTAURANTE SOL DA TERRA | Pensões (alojamento) | Centro | 20/07/2001 |
| PPPOUSADA DA PASSAGEM | Hotéis | Centro | 23/12/1998 |
Lista completa de hotéis e pousadas em João Câmara com telefone
Baixe as 21 empresas ativas de hotéis e pousadas em João Câmara em Excel ou CSV, com telefone, e-mail e endereço. Você vê quantas têm contato antes de pagar.
Gerar a lista completaNúmeros
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de hotéis e pousadas
Aberturas e baixas por mês: hotéis e pousadas em João Câmara
■ Abertas: 3 ■ Baixadas: 2 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| RESIDENCIAL MIGUEL TEIXEIRA | R$ 350.000 |
| POUSADA SAN PEDRO | R$ 300.000 |
| GRUPO PARAISO EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 200.000 |
| HOTEL FAZENDA CANAA | R$ 150.000 |
| POUSADA SERRA DO TORREAO | R$ 150.000 |
| POUSADA VERA LUCIA | R$ 150.000 |
| LOFT SOLARIS | R$ 126.352 |
| HOTEL LUSTER | R$ 100.000 |
| POUSADA DA PASSAGEM | R$ 100.000 |
| HOTEL MIGUEL TEIXEIRA | R$ 100.000 |
Hotéis e pousadas nas cidades vizinhas
Mais em João Câmara
Perguntas frequentes
Quantas empresas de hotéis e pousadas existem em João Câmara?
21 ativas, de 28 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
0 empresas de hotéis e pousadas abriram em João Câmara nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais hotéis e pousadas em João Câmara?
Centro, com 10 empresas ativas.
Onde encontrar hotel em João Câmara?
Há 21 empresas ativas de hotéis e pousadas em João Câmara, com mais concentração em Centro, Bela Vista, Planalto. A lista nesta página traz o endereço e a data de abertura de cada uma, e a página da empresa mostra telefone e e-mail.
Como conseguir a lista de hotéis e pousadas de João Câmara com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Rio Grande do Norte e João Câmara, o segmento Hotéis e pousadas e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de hotéis e pousadas em João Câmara
Baixe a lista com 21 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista