Editoras, rádio e TV em Paraty, RJ: 80 empresas
163 CNPJs de editoras, rádio e tv registrados em Paraty.
Resumo
Paraty tem 80 empresas ativas de editoras, rádio e tv, de 163 registradas na Receita Federal. 60 são MEI, 98,8% têm telefone cadastrado e 10 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 6,0 anos.
Números
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de editoras, rádio e tv
Aberturas e baixas por mês: editoras, rádio e tv em Paraty
■ Abertas: 29 ■ Baixadas: 21 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| RADIO HIT PARADE LTDA | R$ 290.000 |
| SERVGRAF PARATY | R$ 100.000 |
| TV PARATY RJ | R$ 100.000 |
| FOLHA DE PARATY | R$ 100.000 |
| G M IDEIAS | R$ 20.000 |
| MULTIPLA PRODUCOES | R$ 20.000 |
| SENA PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS | R$ 20.000 |
| RASTROS DE RASTROS LTDA | R$ 10.000 |
| KIWI PRODUCTIONS | R$ 10.000 |
| PRODUCAO FILMES | R$ 10.000 |
Empresas ativas
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| MP69.143.438 MAYARA PINTO CAMPOS BUENO | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Portao de Ferro II | 15/09/2026 |
| RB68.970.549 ROSSANA BEATRIZ FIDALGO DE OLIVEIRA | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Pantanal | 04/09/2026 |
| PM67.890.999 PRISCILA MONIQUE MATIAS DA SILVA | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Princesa Isabel | 07/07/2026 |
| RRRASTROS DE RASTROS LTDA | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Portal Sul | 26/02/2026 |
| TK65.303.377 TAIENNY KAREN DE AZEVEDO LIMA | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Sertao do Taquari | 24/02/2026 |
| CL64.212.701 CASSIO LUIS DOS SANTOS FILHO | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Corisco | 01/01/2026 |
| IA63.864.863 IGOR ALEXEY MARENGO | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Corisco | 28/11/2025 |
| CL62.857.015 CARLOS LINCOLN SILVEIRA SOBREIRA | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Ponte Branca | 23/09/2025 |
| ML62.801.438 MARIA LUIZA DE SIQUEIRA | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Vila Dom Pedro | 19/09/2025 |
| VV60.771.942 VANESSA VIEIRA DE SOUZA DONADI | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Mbc | 12/05/2025 |
| MPMULTIPLA PRODUCOES | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Portao de Ferro I | 30/04/2025 |
| VP60.602.736 VICTORIA PERFEITO DOS SANTOS | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Barra Grande | 29/04/2025 |
| LA60.353.563 LUCILA AQUINO NEVES | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | / | 10/04/2025 |
| YC59.919.559 YAMINI CRIVELLI BENITES | Edição de jornais não diários | Coriscao | 15/03/2025 |
| TPTV PARATY RJ | Atividades de televisão aberta | Patitiba | 14/03/2025 |
| AS59.681.740 ALESSANDRO SILVA VIANNA | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Condado | 26/02/2025 |
| LM59.454.941 LARISSA MATUKAJ RODRIGUES | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Cabore | 13/02/2025 |
| MT58.868.216 MIKAELLA TRINDADE DE ALMEIDA | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Trindade | 14/01/2025 |
| SM58.529.276 SOPHIA MAGALHAES DA SILVA | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Patitiba | 20/12/2024 |
| RI58.259.488 RENATA ISABEL SOUZA RIBEIRO SANTOS | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Cabore | 27/11/2024 |
| IB57.565.128 ISABELA BRITO BARBOSA DE MORAIS | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Condominio Pereque Acu | 04/10/2024 |
| FL57.491.033 FABIO LOPES CARDOSO | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Villa Princessa Isabel | 30/09/2024 |
| GH57.449.379 GABRIEL HENRIQUE ALONSO GOMES | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Corisco | 26/09/2024 |
| PY56.210.999 PRISCILA YAMANY MEDEIROS | Edição de revistas | Bananal | 01/08/2024 |
| VM56.072.827 VALDINEI MORAIS BASTOS JUNIOR | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Sao Goncalo | 24/07/2024 |
| NC55.708.434 NERITA DE CARVALHO OEIRAS ALVES | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Portal das Artes | 27/06/2024 |
| ARASSOCIACAO RADIO PX PY CLUBE DE PARATY | Atividades de rádio | Mangueira | 26/06/2024 |
| SC55.604.358 SAMARA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Ilha das Cobras | 20/06/2024 |
| CD54.622.346 CATRINNI DIAS OLIVEIRA ABREU | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Chacara da Saudade | 06/04/2024 |
| RD54.379.354 RAQUEL DINIZ MARQUES GONTIJO | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Ponte Branca | 19/03/2024 |
| BG54.244.332 BERNARDO GUTIERREZ GONZALEZ | Edição de jornais não diários | Ponte Branca | 08/03/2024 |
| RC54.191.305 ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Mangueira | 05/03/2024 |
| YE53.045.153 YAGO EGIDIO DE OLIVEIRA | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Tarituba | 29/11/2023 |
| JC52.873.586 JULIANA COELHO SANTOS | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Corisco | 13/11/2023 |
| PA51.225.162 PATRICIA ANGELA SOLARI DE GONZALEZ MENORET | Edição de livros | Pedras Azuis | 28/06/2023 |
| MR50.942.728 MIRIAN REBECA LALLI RIBEIRO | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Pedras Azuis | 05/06/2023 |
| ICISABELA CAMILE DE SALES ROCHA FILMAGEM LTDA | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Parque da Mangueira | 02/06/2023 |
| LA50.894.853 LUIZ AUGUSTO DE SOUZA | Edição de revistas | Centro Historico (paraty) | 31/05/2023 |
| SS50.194.044 SAMIRIS SAMPAIO FREIRE ORNELLAS | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Chacara | 03/04/2023 |
| JM49.846.576 JULLI MARIANO CANDIDO | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Cabore | 08/03/2023 |
| SPSENA PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Pontal | 06/03/2023 |
| DT49.543.543 DAIANE THOMAZ DE QUEIROZ BASTOS | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Patitiba | 09/02/2023 |
| HP47.075.162 HEITOR PONCE DELLASTA | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Vila Princesa Isabel | 08/07/2022 |
| MA46.719.664 MARCELO ALVES DO NASCIMENTO | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Corisco | 08/06/2022 |
| GM44.730.818 GABRIELA MARSICO DOS SANTOS | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Ponte Branca | 04/01/2022 |
| AC44.724.917 ANA CRISTINA ROSA RABELO | Edição de livros | Vila Residencial de Mambucaba | 03/01/2022 |
| NL43.856.507 NATHA LIMA DA CONCEICAO | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Mangueira | 13/10/2021 |
| KPKIWI PRODUCTIONS | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Cabore | 02/08/2021 |
| HFHYSSARLIK FAVRE MARCOPOULOS | Edição de livros | Portao de Ferro II | 27/07/2021 |
| DNDAVI NASCIMENTO PAIVA DA SILVA | Edição de jornais não diários | Trindade | 15/03/2021 |
Editoras, rádio e TV nas cidades vizinhas
Mais em Paraty
Perguntas frequentes
Quantas empresas de editoras, rádio e tv existem em Paraty?
80 ativas, de 163 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
10 empresas de editoras, rádio e tv abriram em Paraty nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais editoras, rádio e tv em Paraty?
Cabore, com 7 empresas ativas.
Como conseguir a lista de editoras, rádio e tv de Paraty com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Rio de Janeiro e Paraty, o segmento Editoras, rádio e TV e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de editoras, rádio e tv em Paraty
Baixe a lista com 80 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista