Empresas em Mariópolis, PR · página 6
962 empresas ativas em Mariópolis. Ver o resumo da cidade.
Empresas ativas · página 6
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| AOALICIA ODONTOLOGIA | Atividade odontológica | Centro | 05/11/2024 |
| FF57.972.641 FABIANA FERREIRA DA SILVA | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Centro | 05/11/2024 |
| ACALINE COLOSSI SERVICOS LTDA | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Centro | 18/10/2024 |
| BJ57.689.088 BILL JONES GUERREIRO ALVES JUNIOR | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | Agua Azul | 15/10/2024 |
| RV57.681.296 ROSANE VARINI | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Planalto | 14/10/2024 |
| DI57.677.620 DEBORA INACIO | Cabeleireiros, manicure e pedicure | Agua Azul | 14/10/2024 |
| ES57.580.495 ELOIZE DE SOUZA | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador | Interior | 07/10/2024 |
| PAPILOTO AUTO PECAS | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Grigolo | 01/10/2024 |
| CACAMISC | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | Zona Rural | 01/10/2024 |
| GFG F P SERVICOS ADMINSTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Novello | 27/09/2024 |
| FMFUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Administração pública em geral | Centro | 06/09/2024 |
| MG57.179.846 MONSEIS GUILHERME | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Zona Rural | 06/09/2024 |
| ASA2E SOLUCOES EM ALIMENTOS | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | Pq Industrial | 02/09/2024 |
| CR57.005.586 CARMEN REGINA PERERA | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Centro | 26/08/2024 |
| DS56.884.241 DAISE DA SILVA BRESOLIN | Serviços domésticos | Planalto | 16/08/2024 |
| SOSG ODONTOLOGIA | Atividade odontológica | Centro | 09/08/2024 |
| MCMM COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Rural | 02/08/2024 |
| JP56.176.254 JOAO PAULO NOVAKOSKI | Obras de alvenaria | Planalto | 31/07/2024 |
| FS56.145.828 FATIMA SCOPEL DE LIMA | Serviços domésticos | Planalto | 30/07/2024 |
| DA56.135.829 DOCIMAR ANTONIO BOLICO | Obras de alvenaria | Novello | 29/07/2024 |
| RA55.998.502 ROBERTO ALIEVE DOS SANTOS | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | Centro | 19/07/2024 |
| MA55.947.974 MARIA APARECIDA CELLA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Novelo | 16/07/2024 |
| LML MENEGUSSI LTDA | Atividade odontológica | Gramado São Joaquim | 11/07/2024 |
| JAJ3 ANDREOLA ARBITRAGEM E TREINAMENTOS | Produção e promoção de eventos esportivos | Centro | 10/07/2024 |
| JL55.815.798 JANETE LISBOA DE MELO | Serviços domésticos | Gricolo | 05/07/2024 |
| SSSIMIONI SUCOS E VINHOS | Comércio varejista de bebidas | Rural | 04/07/2024 |
| UAUFV APOLO II | Comércio varejista de artigos de óptica | Centro | 03/07/2024 |
| VO55.720.310 VANESSA DE OLIVEIRA DO PRADO | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | Centro | 28/06/2024 |
| EC55.530.870 EDEMAR CARVALHO SOARES | Comércio varejista de bebidas | Centro | 14/06/2024 |
| ACAC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | Sao Dimas | 12/06/2024 |
| FH55.443.918 FLAVIA HELENA MORETTO DE SOUZA | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | Novello | 07/06/2024 |
| JS55.442.402 JUSSARA SGARBI DE ARRUDA | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Agua Azul | 07/06/2024 |
| DMDARIN MAKKI PRODUTOR RURAL | Cultivo de soja | Linha Santo Eduardo | 05/06/2024 |
| AMALBERTO MARIN PRODUTOR RURAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | Cultivo de soja | Linha Santo Eduardo | 05/06/2024 |
| EF55.329.539 ERICA FABRIS POLIDORO | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Agua Azul | 29/05/2024 |
| EDELITE DIGITAL | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | Grigolo | 28/05/2024 |
| REREGITUR | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | Centro | 23/05/2024 |
| EK55.196.231 EDUARDO KELLERMANN VELHO | Instalação e manutenção elétrica | Planalto | 20/05/2024 |
| ME55.167.026 MAYRA EDUARDA GILIOLI DE SOUZA | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | Lin Ns Carmo | 17/05/2024 |
| ML55.151.056 MONICA LEILA MOTTIN LAVARDA | Serviços ambulantes de alimentação | Centro | 16/05/2024 |
| TM55.142.058 TONYMAEL MARTINS | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | Agua Azul | 15/05/2024 |
| PMPOR MAIS BRASIL DE MARIOPOLIS | Atividades de organizações políticas | Agua Azul | 15/05/2024 |
| RP55.017.058 ROSANGELA PADILHA KRESSIN LUZA | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Centro | 06/05/2024 |
| JV54.817.006 JOAO VITOR ZANELLA | Instalação e manutenção elétrica | Centro | 20/04/2024 |
| MW54.774.551 MARCOS WILIANS DE SOUZA | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Linha Colonia Nova | 17/04/2024 |
| HC54.751.646 HERICA CRISTINA DA VEIGA | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Novelo | 16/04/2024 |
| CACOOPERATIVA AGRICOLA MISTA SAO CRISTOVAO | Fabricação de alimentos para animais | Zona Rural | 09/04/2024 |
| PH54.660.248 PAULO HENRIQUE MERLO BONATO | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Agua Azul | 09/04/2024 |
| TCTRANSPORTES COMUNELLO | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Centro | 27/03/2024 |
| VA54.466.627 VANDOIR ALMEIDA | Obras de alvenaria | Centro | 25/03/2024 |
Lista de empresas de Mariópolis
Baixe a lista com 962 empresas ativas de Mariópolis, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista