Açougues e peixarias em São João do Piauí, PI: 20 empresas
55 CNPJs de açougues e peixarias registrados em São João do Piauí. Procurando açougue em São João do Piauí? Veja abaixo cada empresa com bairro, atividade e data de abertura.
Resumo
São João do Piauí tem 20 empresas ativas de açougues e peixarias, de 55 registradas na Receita Federal. 12 são MEI, 100% têm telefone cadastrado e 2 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 6,1 anos.
Lista de açougues e peixarias em São João do Piauí
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| VMVALDINAR MOURA RIBEIRO | Comércio varejista de carnes - açougues | Alto Santa Fe | 30/10/2026 |
| ECEURIDES COELHO GOMES LTDA | Comércio varejista de carnes - açougues | Sertanejo | 19/03/2026 |
| WPWESLANNY PACHECO DE AQUINO | Comércio varejista de carnes - açougues | Zona Rural | 12/08/2025 |
| GCGLEDSON DE CASTRO OLIVEIRA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 29/07/2025 |
| AHACOUGUE HORTIFRUTI GOMES | Comércio varejista de carnes - açougues | Sertanejo | 29/11/2024 |
| ALADEVALDO LOPES COSTA | Comércio varejista de carnes - açougues | Bairro Barro Vermelho | 04/07/2024 |
| FEFRANCISCO EMANOEL SENA BATISTA REIS | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 26/06/2024 |
| CCCASA DE CARNE SOUSA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 20/06/2024 |
| SMSANDRA MARIA DE SOUSA SILVA | Comércio varejista de carnes - açougues | Alto Caixa Dagua | 07/06/2024 |
| LRLUAN RIBEIRO DOS SANTOS | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 09/08/2023 |
| IVIGOR VILA NOVA DAMASCENO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 22/02/2022 |
| IPIGOR PEREIRA DE SOUSA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 26/11/2021 |
| ACADEGA E CASA DE CARNE SOUSA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 03/01/2021 |
| CCCASA DE CARNES COELHO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 20/11/2019 |
| JCJOSE CRISTOVAO VIEIRA DE SOUSA | Comércio varejista de carnes - açougues | Urbano | 02/08/2019 |
| JHJOSE HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | Comércio varejista de carnes - açougues | Alto Santa Fe | 23/02/2016 |
| CTCLECIO TAVARES DE OLIVEIRA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 01/02/2016 |
| TFTHAISE FERNANDES DE CASTRO BISPO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 05/07/2013 |
| CCCASA DE CARNES PREO JUSTO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 22/06/2012 |
| APACOUGUE DO POVO | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 01/06/2001 |
Lista completa de açougues e peixarias em São João do Piauí com telefone
Baixe as 20 empresas ativas de açougues e peixarias em São João do Piauí em Excel ou CSV, com telefone, e-mail e endereço. Você vê quantas têm contato antes de pagar.
Gerar a lista completaNúmeros
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de açougues e peixarias
Aberturas e baixas por mês: açougues e peixarias em São João do Piauí
■ Abertas: 6 ■ Baixadas: 5 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| CASA DE CARNE SOUSA | R$ 120.000 |
| ADEGA E CASA DE CARNE SOUSA | R$ 120.000 |
| ACOUGUE HORTIFRUTI GOMES | R$ 120.000 |
| EURIDES COELHO GOMES LTDA | R$ 120.000 |
| CASA DE CARNES COELHO | R$ 60.000 |
| CASA DE CARNES PREO JUSTO | R$ 50.000 |
| JOSE CRISTOVAO VIEIRA DE SOUSA 14408896861 | R$ 10.000 |
Açougues e peixarias nas cidades vizinhas
Mais em São João do Piauí
Perguntas frequentes
Quantas empresas de açougues e peixarias existem em São João do Piauí?
20 ativas, de 55 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
2 empresas de açougues e peixarias abriram em São João do Piauí nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais açougues e peixarias em São João do Piauí?
Centro, com 12 empresas ativas.
Onde encontrar açougue em São João do Piauí?
Há 20 empresas ativas de açougues e peixarias em São João do Piauí, com mais concentração em Centro, Sertanejo, Alto Santa Fe. A lista nesta página traz o endereço e a data de abertura de cada uma, e a página da empresa mostra telefone e e-mail.
Como conseguir a lista de açougues e peixarias de São João do Piauí com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Piauí e São João do Piauí, o segmento Açougues e peixarias e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de açougues e peixarias em São João do Piauí
Baixe a lista com 20 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista