Supermercados e mercados em Itabaiana, PB: 98 empresas
427 CNPJs de supermercados e mercados registrados em Itabaiana. Procurando supermercado em Itabaiana? Veja abaixo cada empresa com endereço, bairro e data de abertura.
Resumo
Itabaiana tem 98 empresas ativas de supermercados e mercados, de 427 registradas na Receita Federal. 70 são MEI, 89,8% têm telefone cadastrado e 11 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 10,9 anos.
Números
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de supermercados e mercados
Aberturas e baixas por mês: supermercados e mercados em Itabaiana
■ Abertas: 24 ■ Baixadas: 25 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | R$ 300.000 |
| JA COMERCIAL | R$ 200.000 |
| COMPRE BEM | R$ 150.000 |
| MERCADINHO PAI E FILHO | R$ 150.000 |
| CASA DO QUEIJO E FRIOS SAO JOSE | R$ 120.000 |
| SEVERINO LUCENA DE LIMA | R$ 120.000 |
| BOM DE PRECO EXPRESS | R$ 100.000 |
| FRIOS E GRAOS | R$ 92.000 |
| MAIKBOM ATACAREJO | R$ 70.000 |
| VAREJAO POPULAR | R$ 50.000 |
Empresas ativas
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| GS69.073.874 GABRIEL SANTOS FEITOSA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Lirio do Vale | 11/09/2026 |
| OP69.041.510 OZIMAR PEDRO DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 09/09/2026 |
| MAMAIKBOM ATACAREJO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | Centro | 28/08/2026 |
| MM68.667.835 MARLON MURILO COSTA DE MEDEIROS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Vista Alegre | 19/08/2026 |
| WF68.586.595 WILLYAN FERREIRA DE ANDRADE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 14/08/2026 |
| JL68.371.489 JOSE LUCAS BARBOSA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Alta Vista | 04/08/2026 |
| DP67.827.000 DANIELE PEREIRA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Vista Alegre | 03/07/2026 |
| RR65.612.276 RAYAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 11/03/2026 |
| JR65.083.961 JACE RUI CANUTO NETO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Alto Alegre | 11/02/2026 |
| JCJA COMERCIAL | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 30/07/2025 |
| JM61.591.440 JOSE MARCELO DE PONTES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 04/07/2025 |
| EI61.173.619 ERIVALDO INACIO DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Campo do Nautico | 05/06/2025 |
| EM59.900.207 ERIVALDO MELO DE SA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Botafogo | 14/03/2025 |
| JX59.652.906 JOSELMA XAVIER ANASTACIO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Alta Vista | 25/02/2025 |
| APANANIAS PALMEIRA DA SILVA LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 21/01/2025 |
| FGFRIOS E GRAOS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 06/11/2024 |
| TS57.591.725 THALYTA DA SILVA SOUZA ALMEIDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Alto Alegre | 07/10/2024 |
| RM55.905.774 RAMON MARTINS DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 12/07/2024 |
| DP55.589.575 DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 19/06/2024 |
| DA52.277.560 DEBORA DE ARAUJO BARBOSA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Acude das Pedras | 22/09/2023 |
| CQCASA DO QUEIJO E FRIOS SAO JOSE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 14/09/2023 |
| BPBOM DE PRECO EXPRESS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 07/08/2023 |
| DSDISTRIBUIDORA SANTA LUZIA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Liberdade | 15/06/2023 |
| GL49.129.770 GILBERTO LEANDRO DA SILVA JUNIOR | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Brejinho | 10/01/2023 |
| VS47.919.555 VITORIA SANTOS DE ARAUJO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Zona Rural | 12/09/2022 |
| JLJOSE LUCIANO SILVA DE ARAUJO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Acude das Pedras | 20/05/2022 |
| JPJOSINALVA PEREIRA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 10/11/2021 |
| TATHIAGO ANDERSON LUCENA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Brejinho | 13/10/2021 |
| MPMERCADINHO PAI E FILHO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Botafogo | 09/09/2021 |
| CQCASA DO QUEIJO SAO JOSE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 24/08/2021 |
| LPLUCAS PEDRO DA SILVA MEDEIROS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Zona Rural | 10/08/2021 |
| JRJORGE RODRIGUES DE LIMA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 08/07/2021 |
| PLPAULA LIMA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Botafogo | 26/06/2021 |
| EV42.337.982 ELTON DE VASCONCELOS SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 15/06/2021 |
| RFREJANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 01/02/2021 |
| CACARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Acude Ds Pedras | 30/01/2021 |
| JA39.839.242 JOSEVALDO ALEXANDRE LIMA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Zona Rural | 19/11/2020 |
| MFMARINALDO FIGUEIREDO DE ASSIS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 07/10/2020 |
| LRLUAN RICARDO DA VEIGA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 27/08/2020 |
| PCPEDRO CARLOS ALBINO DE ARAUJO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 10/07/2020 |
| ALANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Justino Cabral de Melo | 13/02/2020 |
| ZPZAQUEL PEREIRA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 10/01/2020 |
| FAFRANCISCO DE ASSIS SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Zona Rural | 07/01/2020 |
| EPEMANOEL PONTES LAURENTINO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 30/10/2019 |
| SF33.938.197 SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 15/06/2019 |
| MTMercadinho Tia Graca | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 14/06/2019 |
| VNVALDILENIA DO NASCIMENTO BRITO ARAUJO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 13/03/2019 |
| MCMANOEL CARLOS DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 21/09/2018 |
| AF31.198.240 ANDREA FABIANA DE OLIVEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 13/08/2018 |
| RC31.044.346 RITA DE CASSIA GONCALVES CAVALCANTE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 27/07/2018 |
Supermercados e mercados nas cidades vizinhas
Mais em Itabaiana
Perguntas frequentes
Quantas empresas de supermercados e mercados existem em Itabaiana?
98 ativas, de 427 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
11 empresas de supermercados e mercados abriram em Itabaiana nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais supermercados e mercados em Itabaiana?
Centro, com 63 empresas ativas.
Onde encontrar supermercado em Itabaiana?
Há 98 empresas ativas de supermercados e mercados em Itabaiana, com mais concentração em Centro, Zona Rural, Botafogo. A lista nesta página traz o endereço e a data de abertura de cada uma, e a página da empresa mostra telefone e e-mail.
Como conseguir a lista de supermercados e mercados de Itabaiana com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Paraíba e Itabaiana, o segmento Supermercados e mercados e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de supermercados e mercados em Itabaiana
Baixe a lista com 98 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista