Empresas em Belém, PB · página 3
1.237 empresas ativas em Belém. Ver o resumo da cidade.
Empresas ativas · página 3
Das mais novas para as mais antigas. Mostrando 1.000 de 1.237; a lista completa está na chamada abaixo.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| WB65.095.348 WENDEL BEZERRA DA SILVA | Obras de alvenaria | Centro | 12/02/2026 |
| VL65.044.167 VICTOR LUIS DE CARVALHO VALENTIM | Ensino de música | Centro | 10/02/2026 |
| WR65.005.595 WADRYAN RICHARD MIZAEL QUERINO | Instalação e manutenção elétrica | Centro | 08/02/2026 |
| DP64.990.239 DAIANE PAULA DE LIMA | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Centro | 06/02/2026 |
| ACACADEMIA CORPUS | Atividades de condicionamento físico | Centro | 05/02/2026 |
| MJ64.785.127 MARIA JOSE LIMA FERNANDES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 29/01/2026 |
| MJ64.705.187 MARCIO JOSE GODOI DA PAZ | Obras de alvenaria | Centro | 26/01/2026 |
| MF64.685.257 MATEUS DE FREITAS GONCALVES | Serviço de táxi | Zona Rural | 23/01/2026 |
| JN64.666.268 JOYCE NIELE FONSECA MATIAS | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Centro | 22/01/2026 |
| KM64.470.201 KAIO MURILO DE ALMEIDA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 14/01/2026 |
| FR64.440.189 FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Centro | 13/01/2026 |
| ML64.445.167 MARIA DE LOURDES FARIAS DE LIMA | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Centro | 13/01/2026 |
| AP64.337.507 ANA PAULA AMARANTE DOS SANTOS | Promoção de vendas | Centro | 08/01/2026 |
| TC64.307.428 TASSILIANO CARLOS MARQUES | Promoção de vendas | Centro | 07/01/2026 |
| MN64.278.410 MARINEIDE NUNES DOS SANTOS | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | Centro | 06/01/2026 |
| JA64.232.178 JOSE ANDRE COELHO DA SILVA | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | Manipeba | 03/01/2026 |
| PEPOSTO ECONOMIZE II | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Centro | 30/12/2025 |
| IMIMMERSAUDE | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | Centro | 26/12/2025 |
| NRNUTRI REFEICOES COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA NUTRICIONAL LTDA | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Centro | 12/12/2025 |
| MM64.000.100 MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Comércio varejista de bebidas | Centro | 10/12/2025 |
| AA63.942.029 ANTERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Comercio varejista de artigos de armarinho | Centro | 05/12/2025 |
| A8AM 85.87 LOCACOES DE VEICULOS E IMOVEIS LTDA | Locação de automóveis sem condutor | Centro | 27/11/2025 |
| RK63.837.331 RAYANNE KAREN LAURENTINO RODRIGUES | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Rua Nova | 27/11/2025 |
| WL63.834.831 WELLINGTON LEITE CABRAL | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 26/11/2025 |
| TA63.821.843 TONINO ALVES BARBOSA | Serviço de táxi | Centro | 26/11/2025 |
| AS63.778.496 ANGELICA DA SILVA SALUSTINO | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Centro | 24/11/2025 |
| JV63.780.363 JUDILENE VICENTE DOS SANTOS | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Centro | 24/11/2025 |
| AV63.661.159 ANGELICA VANIZIA SOARES DUARTE FONSECA | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Centro | 13/11/2025 |
| AF63.659.993 ADAILSON FERREIRA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 13/11/2025 |
| MS63.597.252 MARIA SOLANGE RUFINO DA PAZ | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Centro | 10/11/2025 |
| WM63.545.424 WAGNER MATIAS DO NASCIMENTO | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | Centro | 06/11/2025 |
| CA63.541.608 CLEBERSON ALVES DE ARAUJO | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | Centro | 06/11/2025 |
| FR63.449.252 FRANCIELEN ROCHA TEIXEIRA | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Centro | 30/10/2025 |
| TN63.340.700 TALITA NAYARA ANIZIO ROCHA | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | Centro | 23/10/2025 |
| SH63.309.477 SEVERINO HENRIQUE GUEDES TOLENTINO | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Centro | 22/10/2025 |
| EGED GAMA CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS LTDA | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | Área Rural | 20/10/2025 |
| MEMF ENGENHARIA | Serviços de engenharia | Centro | 17/10/2025 |
| MC63.163.735 MARIA CLARA DO NASCIMENTO SILVA | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Centro | 13/10/2025 |
| MR63.169.934 MAURICIO RODRIGUES DE LIMA FILHO | Comércio varejista de plantas e flores naturais | Lot, Sao Jose | 13/10/2025 |
| LC63.141.601 LUIS CARLOS VICTOR DOS SANTOS | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Centro | 10/10/2025 |
| JF63.110.090 JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Rua Nova | 09/10/2025 |
| IR63.047.981 IDAIANA RODRIGUES NUNES | Cabeleireiros, manicure e pedicure | Rua Nova | 06/10/2025 |
| AP63.011.168 ALEXSANDRO PAULINO DE ALMEIDA | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | Rua Nova | 02/10/2025 |
| MF62.956.122 MARIA FERNANDA BELARMINO DE ARAUJO | Cabeleireiros, manicure e pedicure | Rua Nova | 30/09/2025 |
| MA62.955.079 MILEIDY AIANE MENDONCA DE SOUZA LIMA | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Centro | 30/09/2025 |
| BB62.922.622 BRUNO BARRETO ALVES DA SILVA | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | Centro | 26/09/2025 |
| AN62.899.063 ADEILMA NERES DA SILVA | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Centro | 25/09/2025 |
| RS62.815.682 RENILDO DA SILVA ANDRADE | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Centro | 20/09/2025 |
| AS62.817.136 ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Centro | 20/09/2025 |
| MC62.798.735 MERCIA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA | Comércio varejista de calçados | Centro | 19/09/2025 |
Lista de empresas de Belém
Baixe a lista com 1.237 empresas ativas de Belém, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista