Açougues e peixarias em Moju, PA: 16 empresas
40 CNPJs de açougues e peixarias registrados em Moju. Procurando açougue em Moju? Veja abaixo cada empresa com bairro, atividade e data de abertura.
Resumo
Moju tem 16 empresas ativas de açougues e peixarias, de 40 registradas na Receita Federal. 4 são MEI, 100% têm telefone cadastrado e 2 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 4,5 anos.
Lista de açougues e peixarias em Moju
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| EEERITO DO ESPIRITO SANTO KIMURA | Comércio varejista de carnes - açougues | Novo Horizonte | 21/10/2026 |
| TMTHIAGO MORAES E COSTA | Peixaria | Lideranca | 20/09/2025 |
| CACARNE & CIA | Comércio varejista de carnes - açougues | Novo Horizonte | 05/05/2025 |
| RARAYLLAN ALIMENTOS | Comércio varejista de carnes - açougues | Parolandia I | 19/03/2025 |
| JSJILDETE SANTOS E SANTOS | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 23/08/2024 |
| PAPAP2400183083 | Comércio varejista de carnes - açougues | Novo Horizonte | 05/03/2024 |
| ENEDIR NETO PEREIRA E PEREIRA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 16/01/2024 |
| ATACOUGUE TOQUE CARNE LTDA | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 15/06/2023 |
| GDGEAN DAMASCENO RODRIGUES | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 31/05/2023 |
| CPCOMERCIAL PANTOJA | Comércio varejista de carnes - açougues | Paraiso | 27/01/2023 |
| MPMERCADINHO PRECO BAIXO | Peixaria | Zona Rural | 24/02/2022 |
| RCRAIMUNDO CARDOSO DA SILVA | Comércio varejista de carnes - açougues | Novo Horizonte | 06/05/2020 |
| PJPAMPLONA JUNIOR RURAL | Comércio varejista de carnes - açougues | Pedreira | 16/09/2019 |
| AGAGRIDOCE | Comércio varejista de carnes - açougues | Pedreira | 03/06/2019 |
| RCREI DA CARNE | Comércio varejista de carnes - açougues | Parolandia | 22/09/2017 |
| APACOUGUE E PEIXARIA MIL GRAMAS | Comércio varejista de carnes - açougues | Centro | 13/12/2012 |
Lista completa de açougues e peixarias em Moju com telefone
Baixe as 16 empresas ativas de açougues e peixarias em Moju em Excel ou CSV, com telefone, e-mail e endereço. Você vê quantas têm contato antes de pagar.
Gerar a lista completaNúmeros
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de açougues e peixarias
Aberturas e baixas por mês: açougues e peixarias em Moju
■ Abertas: 6 ■ Baixadas: 2 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| PAP2400183083 | R$ 500.000 |
| CARNE & CIA | R$ 300.000 |
| AGRIDOCE | R$ 150.000 |
| RAYLLAN ALIMENTOS | R$ 150.000 |
| ACOUGUE E PEIXARIA MIL GRAMAS | R$ 100.000 |
| MERCADINHO PRECO BAIXO | R$ 100.000 |
| ACOUGUE TOQUE CARNE LTDA | R$ 95.000 |
| COMERCIAL PANTOJA | R$ 95.000 |
| REI DA CARNE | R$ 58.000 |
| RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA 63855330263 | R$ 30.000 |
Açougues e peixarias nas cidades vizinhas
Mais em Moju
Perguntas frequentes
Quantas empresas de açougues e peixarias existem em Moju?
16 ativas, de 40 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
2 empresas de açougues e peixarias abriram em Moju nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais açougues e peixarias em Moju?
Centro, com 5 empresas ativas.
Onde encontrar açougue em Moju?
Há 16 empresas ativas de açougues e peixarias em Moju, com mais concentração em Centro, Novo Horizonte, Pedreira. A lista nesta página traz o endereço e a data de abertura de cada uma, e a página da empresa mostra telefone e e-mail.
Como conseguir a lista de açougues e peixarias de Moju com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Pará e Moju, o segmento Açougues e peixarias e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de açougues e peixarias em Moju
Baixe a lista com 16 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista