Supermercados e mercados em Pouso Alegre, MG: 256 empresas
1.200 CNPJs de supermercados e mercados registrados em Pouso Alegre. Procurando supermercado em Pouso Alegre? Veja abaixo cada empresa com endereço, bairro e data de abertura.
Resumo
Pouso Alegre tem 256 empresas ativas de supermercados e mercados, de 1.200 registradas na Receita Federal. 70 são MEI, 94,1% têm telefone cadastrado e 37 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 13,3 anos.
Números
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de supermercados e mercados
Aberturas e baixas por mês: supermercados e mercados em Pouso Alegre
■ Abertas: 67 ■ Baixadas: 54 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 39.918.282.260 |
| FILIAL 1030 | R$ 39.918.282.260 |
| BRETAS | R$ 4.717.559.190 |
| DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA | R$ 3.958.226.493 |
| UNILEVER BRASIL LTDA. | R$ 764.914.154 |
| SUPERMECADOS ABC | R$ 194.300.000 |
| MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | R$ 98.975.467 |
| SUPERMERCADOS BH | R$ 50.000.000 |
| CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA | R$ 18.000.000 |
| CENTER BOX | R$ 14.920.000 |
Empresas ativas
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| MMMERCEARIA MENDES E ASSIS LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Parque Real | 07/10/2026 |
| HA69.492.254 HELITON ANDRE DE SOUZA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cidade Jardim | 06/10/2026 |
| BS69.056.037 BRYAN SILVA BUENO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Conjunto Habitacional Inconfidentes | 10/09/2026 |
| MMMP MAQUINAS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jardim Paraiso | 21/08/2026 |
| AHALTAS HORAS SUPERMERCADO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Parque Real | 14/08/2026 |
| MQMINHA QUITANDINHA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cidade Jardim | 15/07/2026 |
| RO67.995.760 RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Geraldo | 14/07/2026 |
| MMMINAS MARKET | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Fatima III | 13/07/2026 |
| IA67.964.093 INGRYD AMANDA FARIAS DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Area Rural de Pouso Alegre | 12/07/2026 |
| MP67.707.199 MARCOS PEREIRA DE LIMA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Joao | 26/06/2026 |
| TA67.653.735 THALISSON DE ARAUJO JESUINO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 24/06/2026 |
| BMBB MINIMERCADO SANTA RITA LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Residencial Santa Rita II | 22/06/2026 |
| RARESENHA ADEGA E CONVENIENCIA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Alfredo Custodio de Paula | 15/06/2026 |
| RC66.741.198 RAFAEL COUTO RUSSO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Vicente de Paulo | 12/05/2026 |
| JM66.431.177 JOSIE MECKLER DE OLIVEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Area Rural de Pouso Alegre | 24/04/2026 |
| MP65.986.100 MARCOS PAULO FRAZAO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jardim Canada | 30/03/2026 |
| DM65.963.410 DIRLENE MARTINS DOS ANJOS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jardim Paraiso | 29/03/2026 |
| FCFILIAL COMENDADOR | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Cascalho | 27/03/2026 |
| JD65.914.179 JENIFFER DIANA DA COSTA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Jose do Pantano | 26/03/2026 |
| CA65.627.071 CARLOS DE ALMEIDA PADILHA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Chacara Primavera I | 11/03/2026 |
| CLCOMERCIAL LEVE MAIS LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Parque Real | 10/03/2026 |
| RA65.328.287 ROBERTO ALVES DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cidade Jardim | 25/02/2026 |
| MSMERCADINHO SANTA BARBARA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Colinas de Santa Barbara | 23/02/2026 |
| MFMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Joao | 21/02/2026 |
| MMMINI MERCADO LEAO DE JUDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Geraldo | 12/02/2026 |
| MA64.870.643 MICHELE APARECIDA DE JESUS NOGUEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jardim Brasil I | 02/02/2026 |
| LG64.776.188 LUIS GUSTAVO PADOVANI | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Parque Real | 29/01/2026 |
| PAPANDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 26/11/2025 |
| PAPANDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Nova Pouso Alegre | 26/11/2025 |
| PAPANDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 26/11/2025 |
| PAPANDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cava | 26/11/2025 |
| PAPANDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Bairro de Fatima | 26/11/2025 |
| FS63.614.850 FERNANDA SOUZA SANTOS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jardim Sao Francisco | 11/11/2025 |
| VP63.499.121 VICENTE PAULO DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Conjunto Habitacional Doutor Custodio Ribeiro de M | 04/11/2025 |
| EH63.349.321 ELIVELTON HENRIQUE DE SOUZA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Geraldo | 24/10/2025 |
| JM63.335.033 JOSE MARIA PEREIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Conjunto Habitacional Joao Batista Pereira Beraldo | 23/10/2025 |
| AA62.637.395 ANDRESSA ALVES DE SOUZA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Residencial Jardim Brasil II | 09/09/2025 |
| MRMERCADINHO DO REI | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jardim Jacaranda | 04/09/2025 |
| LH62.230.472 LUCIANE HELENA DE ALMEIDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cidade Jardim | 14/08/2025 |
| MEMERCEARIA EBENEZER | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jardim Aeroporto | 13/08/2025 |
| MAMULTICOM ATACADO E VAREJO S/A | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | Santa Fe | 01/07/2025 |
| MNMERCADINHO DA NEUSA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cidade Jardim | 12/06/2025 |
| JC60.726.879 JOSE CLAUDIO ANDRADE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Belo Horizonte | 08/05/2025 |
| ME60.555.032 MARIA EDUARDA BORGES SILVA MARQUES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Geraldo | 25/04/2025 |
| BMBUYBYE MINIMERCADO POUSO ALEGRE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Residencial Santa Rita II | 16/04/2025 |
| SMSMARTBOX MERCADOS AUTOMATIZADOS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Bairro de Fatima | 10/04/2025 |
| JSJP SUPERMERCADOS E TRANSPORTES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Sao Geraldo | 25/03/2025 |
| BSBELLA SUPERMERCADO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Aeroporto Jatoba | 11/03/2025 |
| LM59.617.865 LUCIA MARIA DE CARVALHO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Joao | 24/02/2025 |
| SBSUPERMERCADO BURITIS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Buritis | 19/02/2025 |
Supermercados e mercados nas cidades vizinhas
Mais em Pouso Alegre
Perguntas frequentes
Quantas empresas de supermercados e mercados existem em Pouso Alegre?
256 ativas, de 1.200 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
37 empresas de supermercados e mercados abriram em Pouso Alegre nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais supermercados e mercados em Pouso Alegre?
Sao Geraldo, com 30 empresas ativas.
Onde encontrar supermercado em Pouso Alegre?
Há 256 empresas ativas de supermercados e mercados em Pouso Alegre, com mais concentração em Sao Geraldo, Centro, Sao Joao. A lista nesta página traz o endereço e a data de abertura de cada uma, e a página da empresa mostra telefone e e-mail.
Como conseguir a lista de supermercados e mercados de Pouso Alegre com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Minas Gerais e Pouso Alegre, o segmento Supermercados e mercados e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de supermercados e mercados em Pouso Alegre
Baixe a lista com 256 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista