Transporte de passageiros em Espinosa, MG: 81 empresas
164 CNPJs de transporte de passageiros registrados em Espinosa.
Resumo
Espinosa tem 81 empresas ativas de transporte de passageiros, de 164 registradas na Receita Federal. 66 são MEI, 97,5% têm telefone cadastrado e 33 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 5,0 anos.
Números
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de transporte de passageiros
Aberturas e baixas por mês: transporte de passageiros em Espinosa
■ Abertas: 54 ■ Baixadas: 25 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A | R$ 137.644.453 |
| TRANSNORTE TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 6.200.000 |
| FABAO TURISMO LTDA | R$ 300.000 |
| SANTA MONICA TURISMO | R$ 72.400 |
| SS BUS | R$ 50.000 |
| W R S TRANSPORTES | R$ 50.000 |
| FILHOS TUR | R$ 30.000 |
| LM TURISMO | R$ 30.000 |
| NEI TURISMO | R$ 20.000 |
| DENE JUNIOR ANTUNES LIMA | R$ 20.000 |
Empresas ativas
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| EG68.231.031 ELIZABETE GARCIA SANTANA | Transporte escolar | Area Rural | 28/07/2026 |
| UP67.586.815 UANDRO PEREIRA CANGUSSU | Transporte escolar | Zona Rural | 19/06/2026 |
| EW67.539.471 EBERT WENDERSON RODRIGUES MOREIRA | Transporte escolar | Alto Sao Joao | 17/06/2026 |
| JN66.575.569 JOAO NOGUEIRA | Transporte escolar | Sussuarana | 04/05/2026 |
| JC66.538.025 JOSE CORREIA DA SILVA | Transporte escolar | Zona Rural | 30/04/2026 |
| MP66.297.751 MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | Transporte escolar | Jardim Oriente | 16/04/2026 |
| WRW R S TRANSPORTES | Transporte escolar | Vila Santana | 31/03/2026 |
| JD65.734.623 JOSE DORIVALDO FERREIRA DE SOUZA | Transporte escolar | Cigano | 17/03/2026 |
| DE65.667.767 DEIVISON EDUARDO SANTOS BALEEIRO SANTANA | Transporte escolar | Sao Domingos | 13/03/2026 |
| JG65.619.478 JORGE GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | Transporte escolar | Moacir Soares Tolentino | 11/03/2026 |
| ZA65.224.951 ZELANDIA APARECIDA GONCALVES SANTOS | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | Santa Claudia | 20/02/2026 |
| JG65.080.291 JOSE GONCALVES DOS SANTOS | Transporte escolar | Zona Rural | 11/02/2026 |
| EN64.862.355 ERISLEY NUNES TOLENTINO | Transporte escolar | Zona Rural | 02/02/2026 |
| ML64.796.194 MARIA LUIZA LIMA PEREIRA | Transporte escolar | Zona Rural | 30/01/2026 |
| JC64.704.518 JUNIOR CARLOS OLIVEIRA PINTO | Transporte escolar | Sao Cristovao | 26/01/2026 |
| FO64.567.949 FABRICIO OLIVEIRA NOGUEIRA | Transporte escolar | Jardim Panorama | 19/01/2026 |
| PF64.352.108 PEDRO DE FRANCA MACIEL | Transporte escolar | Zona Rural | 08/01/2026 |
| DJDENE JUNIOR ANTUNES LIMA | Transporte escolar | Zona Rural | 05/12/2025 |
| IM63.818.861 ILDA MARIA DE JESUS | Transporte escolar | Zona Rural | 26/11/2025 |
| LTLM TURISMO | Transporte escolar | Zona Rural | 25/11/2025 |
| AN63.777.076 ACACIO NERIO SILVA CORREIA | Transporte escolar | Sao Cristovao | 24/11/2025 |
| TR63.734.516 TAINA ROCHA BATISTA | Transporte escolar | Taquaril | 19/11/2025 |
| TF63.731.623 TALLIS FELIPE DA SILVA MELO | Transporte escolar | Itamirim | 19/11/2025 |
| JP63.684.529 JEAN PABLO GOMES DE ALMEIDA | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | Zona Rural | 15/11/2025 |
| CA63.647.806 CLAUDIO ANTUNES TEIXEIRA | Transporte escolar | Sao Cristovao | 13/11/2025 |
| RP63.628.964 RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | Santa Claudia | 12/11/2025 |
| MI63.393.135 MARIA IRIS MOREIRA VIEIRA | Transporte escolar | Zona Rural | 28/10/2025 |
| AG63.391.757 ANGELO GOMES LIMA | Transporte escolar | Zona Rural | 28/10/2025 |
| JJ63.373.423 JEFERSON JUNIOR CARDOSO SOUZA | Transporte escolar | Zona Rural | 27/10/2025 |
| GS63.346.552 GUSTAVO SOUZA SILVA | Transporte escolar | Zona Rural | 24/10/2025 |
| VA63.238.721 VANDERLEI ALVES MARTINS | Transporte escolar | Zona Rural | 17/10/2025 |
| LH63.224.998 LUIZ HENRIQUE SANTOS | Transporte escolar | Zona Rural | 16/10/2025 |
| JF62.524.147 JOSE FAGUNDES SANTOS | Transporte escolar | Charco | 02/09/2025 |
| AA62.409.276 ARLENE ALVES MARIM | Transporte escolar | Cidade Nova | 26/08/2025 |
| NA61.462.535 NAIR AUREA RODRIGUES MONCAO | Transporte escolar | Centro | 26/06/2025 |
| RB61.264.373 REINALDO BEZERRA SANTANA | Transporte escolar | Zona Rural | 11/06/2025 |
| JA61.263.762 JUAREZ APARECIDO ROCHA | Transporte escolar | Area Rural | 11/06/2025 |
| SR61.257.278 SILVIA RHAYANE ARAUJO FREITAS | Transporte escolar | Santos Dumont | 11/06/2025 |
| GN61.241.680 GERALDO NUNES DOS REIS | Transporte escolar | Area Rural | 10/06/2025 |
| FC61.241.925 FRANCIELI CASSIA SOUZA SILVA ALMEIDA | Transporte escolar | Zona Rural | 10/06/2025 |
| JG61.217.179 JOSE GERALDO PEREIRA CARLOS GUIMARAES | Transporte escolar | Zona Rural | 09/06/2025 |
| IT61.189.687 ISAIAS TELES DE JESUS | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | Zona Rural | 06/06/2025 |
| JP61.188.071 JAIR PEREIRA DOS SANTOS | Transporte escolar | Zona Rural | 06/06/2025 |
| IL61.166.449 IRACI LIMA FAGUNDES | Transporte escolar | Charco | 05/06/2025 |
| HC61.123.187 HORACIO CERQUEIRA TOLENTINO JUNIOR | Transporte escolar | Santos Dumont | 03/06/2025 |
| JR61.105.505 JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Transporte escolar | Zona Rural | 02/06/2025 |
| RS61.092.970 ROMARIO SOARES BATISTA | Transporte escolar | Raposa do Rio Verde - Zona Rural | 31/05/2025 |
| HC61.075.910 HONORINDA CACULA DA SILVA | Transporte escolar | Zona Rural | 30/05/2025 |
| JP60.840.845 JOAO PRIMO DA SILVA | Transporte escolar | Centro | 15/05/2025 |
| CH60.248.013 CARLOS HENRIQUE FELICIO DA SILVA | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | Sao Cristovao | 04/04/2025 |
Transporte de passageiros nas cidades vizinhas
Mais em Espinosa
Perguntas frequentes
Quantas empresas de transporte de passageiros existem em Espinosa?
81 ativas, de 164 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
33 empresas de transporte de passageiros abriram em Espinosa nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais transporte de passageiros em Espinosa?
Zona Rural, com 27 empresas ativas.
Como conseguir a lista de transporte de passageiros de Espinosa com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Minas Gerais e Espinosa, o segmento Transporte de passageiros e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de transporte de passageiros em Espinosa
Baixe a lista com 81 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista