Supermercados e mercados em Camocim, CE: 393 empresas
1.682 CNPJs de supermercados e mercados registrados em Camocim. Procurando supermercado em Camocim? Veja abaixo cada empresa com endereço, bairro e data de abertura.
Resumo
Camocim tem 393 empresas ativas de supermercados e mercados, de 1.682 registradas na Receita Federal. 281 são MEI, 93,4% têm telefone cadastrado e 45 abriram nos últimos 12 meses. A idade média das ativas é de 10,7 anos.
Números
Empresas ativas por porte
Por situação cadastral
Tempo de atuação das ativas
Bairros com mais empresas de supermercados e mercados
Aberturas e baixas por mês: supermercados e mercados em Camocim
■ Abertas: 76 ■ Baixadas: 98 (últimos 24 meses)
Maiores por capital social
| Empresa | Capital social |
|---|---|
| MERCANTIL ONOFRE PRAIANO LTDA | R$ 800.000 |
| TETE SUPERMERCADO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600.000 |
| RAINHA BEM AQUI | R$ 500.000 |
| AP FRIOS LTDA | R$ 500.000 |
| RAINHA SUPERMERCADOS | R$ 500.000 |
| A P FRIOS | R$ 500.000 |
| MERCADINHO DO FRANGO | R$ 250.000 |
| MERCADINHO GOMES DE MELO | R$ 110.000 |
| MERCADINHO UNIVERSO | R$ 100.000 |
| FEIRAO DO VINTE ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 100.000 |
Empresas ativas
Das mais novas para as mais antigas.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| SLSANTA LUZIA COMERCIO E DISTRIBUICAO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 01/10/2026 |
| KR68.969.593 KLEYBSON RODRIGUES DE SENA SANGUINETTE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Deputado Murilo Aguiar | 04/09/2026 |
| KV68.607.680 KARINA VASCONCELOS DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 15/08/2026 |
| JP68.507.605 JOANA PAULA MIGUEL DE SOUZA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Brasilia | 11/08/2026 |
| ET68.160.069 EDIVALDO TORRES BARBOZA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 22/07/2026 |
| MA68.122.413 MANOEL ALDO ALEXANDRINO DOURADO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 21/07/2026 |
| FM68.083.911 FRANCISCO MATEUS DE MOURA LINHARES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Zona Rural | 18/07/2026 |
| WO67.907.426 WALLACY OLIVEIRA MORAES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 08/07/2026 |
| RL67.801.736 ROGERIO LOPES DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 02/07/2026 |
| TT67.784.824 THIAGO TAVARES VIDAL DE SOUSA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 01/07/2026 |
| AH67.636.244 ANTONIA HILDETE JAIRI SAMPAIO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Nossa Senhora de Fatima | 23/06/2026 |
| PNPATRICIA NERES ARAUJO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Olinda | 23/06/2026 |
| FC67.050.582 FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Nova Olinda | 29/05/2026 |
| CA66.626.850 CAMILA ALVES ARAUJO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 06/05/2026 |
| FC66.619.655 FRANCISCA CHARLIENE DE ARAUJO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Olinda | 05/05/2026 |
| MGMERCANTIL GEOVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 05/05/2026 |
| GA66.536.402 GRAZIELE DE ALMEIDA OLIVEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 30/04/2026 |
| AP66.087.023 ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 06/04/2026 |
| AC65.949.797 ANTONIO CAPISTRANO FILHO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Francisco | 27/03/2026 |
| CSC E DA S REGO ALIMENTOS E SERVICO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | Brasilia | 18/03/2026 |
| MMMERCADINHO M&V | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Brasilia | 17/03/2026 |
| LS65.684.256 LUCAS DOS SANTOS LOPES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Praia | 14/03/2026 |
| GJGALETO DO JESUS LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cruzeiro | 10/03/2026 |
| MMM. MONTEIRO ALEXANDRINO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Lagoa do Mato | 06/03/2026 |
| FVFEIRAO DO VINTE ATACADO E VAREJO LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Praia | 26/02/2026 |
| GP65.314.603 GIRLANE PEREIRA DE ARAUJO ALVES | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Flamenga | 25/02/2026 |
| MJMARIA JAMILA BARROS DE CARVALHO LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Guriu | 24/02/2026 |
| JR65.072.211 JOSE RODRIGUES DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Pv Laguinho da Torta | 11/02/2026 |
| AA65.082.807 ANTONIO ARMANDO LIMA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Zona Rural | 11/02/2026 |
| VB64.794.681 VALMIR BRITO DE OLIVEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Franscisco | 30/01/2026 |
| MS64.676.898 MARCIO SALES OLIVEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Francisco | 23/01/2026 |
| FO64.510.391 FABRICIA DE OLIVEIRA FONTENELE | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 15/01/2026 |
| JS64.467.499 JOHELIA DE SOUZA FRANCA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Guriu | 14/01/2026 |
| RF64.406.067 RAIMUNDA FERREIRA DE MATOS DAS CHAGAS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 12/01/2026 |
| NS64.420.528 NATALIA SIMPLICIO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Lago Seco | 12/01/2026 |
| LE63.940.700 LUIZ EVANDRO MONTEIRO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Frecheiras | 04/12/2025 |
| EG63.933.039 EMANOEL GILBERTO TORRE DE SOUSA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Brasilia | 04/12/2025 |
| EC62.048.788 EVANDA DA COSTA VIEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Nossa Senhora de Fatima | 04/08/2025 |
| FJ61.769.497 FRANCISCO JULIARDO EVANGELISTA SOUSA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 16/07/2025 |
| MJMERCANTIL JONAS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Sao Francisco | 12/06/2025 |
| JR60.692.140 JANAINA ROCHA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Rodagem do Lago | 06/05/2025 |
| MAMX ATACADO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Urtiga/Distrito de Guriu | 30/04/2025 |
| TV60.358.778 TIAGO VIANA DA CRUZ | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 11/04/2025 |
| MCMANOEL CIRLE SOUSA DA SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Brasilia | 04/04/2025 |
| ER60.203.746 EDVANDO RIBEIRO DOS SANTOS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Nossa Sr. de Fatima | 02/04/2025 |
| PW60.222.158 PAULO WELTON GOMES DE OLIVEIRA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Cidade Com Deus | 02/04/2025 |
| AE60.115.931 ANTONIO EUDES ARAUJO DIAS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Zona Rural | 27/03/2025 |
| MC60.034.563 MAIRLA DA CONCEICAO SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 22/03/2025 |
| MZ59.762.102 MARIA ZULENE DE VASCONCELOS SILVA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Boa Esperanca | 06/03/2025 |
| NS59.432.189 NAVEGANTES DA SILVA FELIX | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Brasilia | 12/02/2025 |
Supermercados e mercados nas cidades vizinhas
Mais em Camocim
Perguntas frequentes
Quantas empresas de supermercados e mercados existem em Camocim?
393 ativas, de 1.682 CNPJs registrados.
Quantas abriram nos últimos 12 meses?
45 empresas de supermercados e mercados abriram em Camocim nos últimos 12 meses.
Qual bairro concentra mais supermercados e mercados em Camocim?
Centro, com 69 empresas ativas.
Onde encontrar supermercado em Camocim?
Há 393 empresas ativas de supermercados e mercados em Camocim, com mais concentração em Centro, Boa Esperanca, Brasilia. A lista nesta página traz o endereço e a data de abertura de cada uma, e a página da empresa mostra telefone e e-mail.
Como conseguir a lista de supermercados e mercados de Camocim com telefone?
No filtro de lista de empresas do cnpjdados, escolha Ceará e Camocim, o segmento Supermercados e mercados e o tipo de contato (celular, telefone fixo ou e-mail). Você vê quantas empresas atendem antes de pagar e baixa a lista em Excel ou CSV, com CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
Lista de supermercados e mercados em Camocim
Baixe a lista com 393 empresas ativas, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista