Empresas em Camaçari, BA · página 18
34.451 empresas ativas em Camaçari. Ver o resumo da cidade.
Empresas ativas · página 18
Das mais novas para as mais antigas. Mostrando 1.000 de 34.451; a lista completa está na chamada abaixo.
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| MC68.945.429 MAQUELY CRISTINA QUEIROZ SILVA | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Parque Nascente do Rio Capivara | 03/09/2026 |
| JF68.947.912 JOAO FILIPE PEREIRA DOS SANTOS | Cabeleireiros, manicure e pedicure | Machadinho | 03/09/2026 |
| EV68.940.885 EDVANIA VITORIA MIRANDA DE SANTANA FERNANDES | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Catu de Abrantes (abrantes) | 03/09/2026 |
| MV68.940.666 MARCOS VINICIUS NEVES BISPO | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | Monte Gordo (monte Gordo) | 03/09/2026 |
| RS68.940.988 RUBENS DA SILVA SANTOS | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Parafuso | 03/09/2026 |
| IC68.940.509 ITALO CLAI ALVES DE OLIVEIRA | Agências de viagens | Gleba a | 03/09/2026 |
| SD68.954.156 STHEFANY DIAS DA CRUZ | Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos | Malicia (abrantes) | 03/09/2026 |
| TCTERCEIRIZE CONTI | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | Centro | 03/09/2026 |
| CP68.943.768 CRISTEVAL PINTO DE CARVALHO | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | Centro | 03/09/2026 |
| RB68.955.314 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Barra do Jacuipe | 03/09/2026 |
| LB68.947.151 LORRANE BORGES MARQUES | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Lama Preta | 03/09/2026 |
| IO68.944.943 IKARO OLIVEIRA MIRANDA BASTOS | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Itacimirim (monte Gordo) | 03/09/2026 |
| JP68.956.609 JOAO PEDRO GOMES DA SILVA | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | Novo Horizonte | 03/09/2026 |
| TPTUXA POUSADA E RESTAURANTE | Hotéis | Coqueiros de Arembepe (abrantes) | 03/09/2026 |
| SKSTUDIO KATHYAFITNESS | Atividades de condicionamento físico | Piacaveira | 03/09/2026 |
| ES68.960.395 ELIECE DE SOUZA ARAUJO PATRICIO | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | Parafuso | 03/09/2026 |
| NSNATIELE SERVICOS ESTETICOS | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Centro | 03/09/2026 |
| EO68.957.635 EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | Jardim Limoeiro | 03/09/2026 |
| IIISAS - INSTITUTO DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Atividades de apoio à gestão de saúde | Jardim Brasilia | 03/09/2026 |
| IB68.960.670 IRIS BITENCOURT DA SILVA | Serviços de entrega rápida | Parque Verde I | 03/09/2026 |
| FVFARMA VIDA | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Renascer - Phoc II | 03/09/2026 |
| RGRNASCIMENTO GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | Centro | 03/09/2026 |
| TYTIANJIN YIQI EQUIPAMENTOS INTELIGENTES BRASIL CO., LTDA | Serviços de engenharia | Centro | 03/09/2026 |
| NR68.956.535 NILCINEIA RODRIGUES BORGES | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Alto da Cruz | 03/09/2026 |
| AS68.933.656 ARYANE SANTOS CASTRO | Serviços ambulantes de alimentação | Jardim Limoeiro | 02/09/2026 |
| JU68.933.940 JORGE UBIRATAN SANTOS NOGUEIRA | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Parque das Mangabas | 02/09/2026 |
| MG68.939.900 MOISES GOMES SANTOS | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Monte Gordo (monte Gordo) | 02/09/2026 |
| CNCL NOVA JORNADA CLINICA DE REABILITACAO TERAPEUTICA | Atividades de centros de assistência psicossocial | Vila de Abrantes (abrantes) | 02/09/2026 |
| JAJRN ATACADISTA LTDA | Comércio atacadista de embalagens | Verdes Horizontes | 02/09/2026 |
| JB68.938.840 JOSE BEZERRA DA SILVA IRMAO | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | Centro | 02/09/2026 |
| PCPDA CONSTRUCOES | Construção de edifícios | Parque das Dunas (abrantes) | 02/09/2026 |
| AOAT OVOS | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Nova Vitoria | 02/09/2026 |
| PCPET CENTER | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Parque Nascente do Rio Capivara | 02/09/2026 |
| CRCONDOMINIO RIVIERA DE ITACIMIRIM | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Itacimirim (monte Gordo) | 02/09/2026 |
| DPDROGARIAS PACHECO | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Barra do Jacuipe (monte Gordo) | 02/09/2026 |
| RF68.926.669 ROBERVAL DE FREITAS SILVA | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | Tancredo Neves | 02/09/2026 |
| IJ68.932.738 ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA | Atividades paisagísticas | Mangueiral | 02/09/2026 |
| DA68.925.765 DANIEL DE ARAUJO DOS SANTOS | Serviços de usinagem, tornearia e solda | Novo Horizonte | 02/09/2026 |
| BA68.938.328 BRUNA ALVES DOS SANTOS | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Parque das Mangabas | 02/09/2026 |
| CPCR PHONE | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | Barra do Pojuca (monte Gordo) | 02/09/2026 |
| GM68.924.651 GILVAN MENDES BRITO | Obras de alvenaria | Centro | 02/09/2026 |
| CMCARDOSO MATERIAS DE CONSTRUCAO | Comércio varejista de materiais de construção em geral | Barra do Pojuca (monte Gordo) | 02/09/2026 |
| AS68.926.434 AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | Jaua (abrantes) | 02/09/2026 |
| DS68.925.099 DIGERLANE SANDRELLY ALEXANDRINO LIMA DE SOUZA | Comércio varejista de artigos de joalheria | Gleba C | 02/09/2026 |
| JC68.934.465 JULIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Gleba a | 02/09/2026 |
| AOAMANDA OLIVEIRA ESTETICA AMANDA | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | Dois de Julho | 02/09/2026 |
| ES68.900.942 EDSON DA SILVA SANTOS | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | Monte Gordo (monte Gordo) | 01/09/2026 |
| AL68.913.271 AYMEE LARISSA GUEDES MENEZES | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Parque Nascente do Rio Capivara | 01/09/2026 |
| FG68.896.705 FELIPE GUEDES DE MENESES RODRIGUES | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Catu de Abrantes (abrantes) | 01/09/2026 |
| RH68.908.065 RAIANE HORRANA DE JESUS PAIXAO | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | Parque das Mangabas | 01/09/2026 |
Lista de empresas de Camaçari
Baixe a lista com 34.451 empresas ativas de Camaçari, com telefone, e-mail e endereço.
Ver a lista