BENDO & CIA LTDA – 80.432.693/0001-20
Informações Gerais
CNPJ: 80.432.693/0001-20 / 80432693000120
Endereço: RUA EZIO BENDO, 128 –
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: ERMO/SC
CEP: 88.935-000
Telefone(s): (48) 3546-000 (48) 3525-0097
Situação: ATIVA
Data de Abertura: 16/11/1987
Tipo: MATRIZ
Porte: DEMAIS
Natureza Jurídica: 206-2 – Sociedade Empresária Limitada
Capital Social: R$ 1.600.000,00
Atividade Principal
Código: 10.61-9-01
Descrição: Beneficiamento de arroz
Atividades Secundárias
Código | Descrição |
---|---|
01.11-3-01 | Cultivo de arroz |
01.41-5-01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
01.61-0-99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
10.61-9-02 | Fabricação de produtos do arroz |
10.66-0-00 | Fabricação de alimentos para animais |
10.96-1-00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
22.12-9-00 | Reforma de pneumáticos usados |
25.39-0-01 | Serviços de usinagem, torneiria e solda |
28.32-1-00 | Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola |
28.33-0-00 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação |
33.13-9-01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
33.14-7-10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
33.14-7-11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
33.14-7-12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
33.21-0-00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
35.11-5-01 | Geração de energia elétrica |
35.13-1-00 | Comércio atacadista de energia elétrica |
42.21-9-01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
45.11-1-02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
45.20-0-01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
45.20-0-02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
45.20-0-04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
45.20-0-05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
45.20-0-06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
45.30-7-01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
45.30-7-05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
46.11-7-00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
46.22-2-00 | Comércio atacadista de soja |
46.23-1-06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
46.23-1-08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
46.23-1-09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
46.23-1-99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
46.32-0-01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
46.32-0-03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
46.39-7-01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
46.44-3-02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
46.47-8-01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
46.49-4-99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
46.51-6-01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
46.52-4-00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
46.61-3-00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
46.63-0-00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
46.69-9-99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
46.72-9-00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
46.73-7-00 | Comércio atacadista de material elétrico |
46.83-4-00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
46.92-3-00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
47.32-6-00 | Comércio varejista de lubrificantes |
47.42-3-00 | Comércio varejista de material elétrico |
47.44-0-01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
47.44-0-05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
47.51-2-01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
47.52-1-00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
47.53-9-00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
47.54-7-01 | Comércio varejista de móveis |
47.63-6-04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
47.71-7-04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
47.89-0-02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
47.89-0-04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
47.89-0-99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
49.30-2-02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
49.30-2-03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
52.11-7-01 | Armazéns gerais – emissão de warrant |
52.11-7-99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
73.19-0-02 | Promoção de vendas |
Sócios e Administradores
Nome | Qualificação |
---|---|
ALVARO JUST BENDO | 49-Sócio-Administrador |
TULIO ESIO BENDO | 49-Sócio-Administrador |
ARNO BENDO | 49-Sócio-Administrador |
Sobre
A empresa BENDO & CIA LTDA de CNPJ 80.432.693/0001-20, foi fundada em 16/11/1987 na cidade ERMO no estado SC. Sua atividade principal, conforme a Receita Federal, é 10.61-9-01 – Beneficiamento de arroz. Sua situação cadastral até o momento é ATIVA.
Adicione ao site