POLIMETAL METALURGIA E PLASTICOS LTDA. – 89.545.511/0001-00
Informações Gerais
CNPJ: 89.545.511/0001-00 / 89545511000100
Endereço: AVENIDA SAO BORJA, 2181 – PREDIO B
Bairro: FAZENDA SAO BORJA
Cidade/UF: SAO LEOPOLDO/RS
CEP: 93.035-411
Telefone(s): (51) 3021-3000 (51) 3021-3031
Email: controladoria@taurus.com.br
Situação: ATIVA
Data de Abertura: 12/12/1978
Tipo: MATRIZ
Porte: DEMAIS
Natureza Jurídica: 206-2 – Sociedade Empresária Limitada
Capital Social: R$ 291.955.775,00
Atividade Principal
Código: 25.31-4-01
Descrição: Produção de forjados de aço
Atividades Secundárias
Código | Descrição |
---|---|
14.12-6-01 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
15.29-7-00 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente |
22.29-3-99 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente |
25.31-4-02 | Produção de forjados de metais não ferrosos e suas ligas |
25.43-8-00 | Fabricação de ferramentas |
25.50-1-02 | Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições |
25.99-3-99 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente |
27.90-2-02 | Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme |
28.40-2-00 | Fabricação de máquinas-ferramenta |
32.50-7-01 | Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório |
32.50-7-03 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda |
32.50-7-04 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda |
32.50-7-05 | Fabricação de materiais para medicina e odontologia |
32.50-7-07 | Fabricação de artigos ópticos |
32.92-2-01 | Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo |
46.19-2-00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
46.23-1-02 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis de origem animal |
46.42-7-01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
46.42-7-02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
46.72-9-00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
46.85-1-00 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
46.89-3-99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
47.44-0-01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
47.63-6-02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
47.81-4-00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
47.89-0-09 | Comércio varejista de armas e munições |
47.89-0-99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
64.63-8-00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
68.10-2-01 | Compra e venda de imóveis próprios |
77.29-2-02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
77.40-3-00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
Sócios e Administradores
Nome | Qualificação |
---|---|
LEONARDO BRUM SESTI | 05-Administrador |
EDUARDO MINGHELLI | 05-Administrador |
SALESIO NUHS | 05-Administrador |
SERGIO CASTILHO SGRILLO FILHO | 05-Administrador |
TAURUS ARMAS S.A. | 22-Sócio |
Sobre
A empresa POLIMETAL METALURGIA E PLASTICOS LTDA. de CNPJ 89.545.511/0001-00, foi fundada em 12/12/1978 na cidade SAO LEOPOLDO no estado RS. Sua atividade principal, conforme a Receita Federal, é 25.31-4-01 – Produção de forjados de aço. Sua situação cadastral até o momento é ATIVA.
Adicione ao site