GE ENERGIA TERMICA E INDUSTRIA LTDA. – 17.690.133/0001-30
Informações Gerais
CNPJ: 17.690.133/0001-30 / 17690133000130
Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR MACEDO SOARES, PREDIO 19, ESPACO 5, 10001 – PAVMTO1 SALA 1A99
Bairro: VILA ANASTACIO
Cidade/UF: SAO PAULO/SP
CEP: 05.095-035
Telefone(s): (11) 3067-8181
Email: gepower.tax@ge.com
Situação: ATIVA
Data de Abertura: 18/02/2013
Tipo: MATRIZ
Porte: DEMAIS
Natureza Jurídica: 206-2 – Sociedade Empresária Limitada
Capital Social: R$ 300.798.403,00
Código: 28.61-5-00
Descrição: Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta
Código | Descrição |
---|---|
27.10-4-01 | Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios |
27.10-4-03 | Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios |
27.90-2-99 | Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente |
28.13-5-00 | Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes |
28.14-3-01 | Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios |
28.15-1-02 | Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos |
28.25-9-00 | Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental |
33.13-9-01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
33.13-9-99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
33.14-7-10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
33.21-0-00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
43.91-6-00 | Obras de fundações |
43.99-1-01 | Administração de obras |
43.99-1-03 | Obras de alvenaria |
43.99-1-04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
46.63-0-00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
46.69-9-99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
62.01-5-01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
62.02-3-00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
62.03-1-00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
62.04-0-00 | Consultoria em tecnologia da informação |
62.09-1-00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
71.12-0-00 | Serviços de engenharia |
77.39-0-99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
Nome | Qualificação |
---|---|
EVANDRO SANTANA BARAO | 05-Administrador |
ALESSANDRA MARIA ZACCHEU | 05-Administrador |
LUIS GERARDO LEAL VILLANUEVA | 05-Administrador |
GE POWER GLOBAL B.V. | 37-Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior |
GE RENEWABLE HOLDING BV | 37-Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior |
A empresa GE ENERGIA TERMICA E INDUSTRIA LTDA. de CNPJ 17.690.133/0001-30, foi fundada em 18/02/2013 na cidade SAO PAULO no estado SP. Sua atividade principal, conforme a Receita Federal, é 28.61-5-00 – Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta. Sua situação cadastral até o momento é ATIVA.
Adicione ao site